Torna alla homepage

Statistiche per www.malignani2000.it


N° visite dal 23-Dic-2005

Grafico degli ultimi 12 mesi
Generato 10-giugno-2007 09:13 CET

Riepilogo statistico per www.malignani2000.it

Riepilogo dall'attivazione del sito (dicembre 2005)
Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Giu 2007 5991 3998 1080 363 2775 953446 3636 10802 39985 59912
Mag 2007 4402 3688 1971 310 5253 2857696 9631 61131 114336 136473
Apr 2007 2297 1625 682 239 2993 1369324 7182 20465 48756 68937
Mar 2007 3571 2619 1199 242 3588 1903895 7517 37175 81195 110701
Feb 2007 2266 1612 628 231 3363 1425411 6478 17590 45161 63470
Gen 2007 2647 1810 707 231 3829 1468015 7176 21927 56130 82067
Dic 2006 2206 1606 704 191 2694 1126955 5921 21826 49791 68391
Nov 2006 4089 2938 1412 158 3156 1919068 4756 42360 88142 122681
Ott 2006 3813 2453 1216 154 3045 1633175 4776 37715 76045 118207
Set 2006 3642 2423 1092 139 2623 1215369 4182 32789 72694 109270
Ago 2006 1827 1266 622 98 1798 865599 3045 19303 39257 56665
Lug 2006 1392 999 552 103 1634 750793 3201 17141 30992 43156
Giu 2006 2766 1808 929 124 2007 1463471 3743 27884 54258 83003
Mag 2006 3015 1735 850 115 1832 1471707 3589 26377 53806 93484
Apr 2006 1776 1074 482 93 1403 743927 2815 14488 32243 53297
Mar 2006 2514 1434 739 106 1408 706830 3301 22930 44481 77948
Feb 2006 1390 867 497 83 1125 317964 2331 13928 24291 38934
Gen 2006 1235 784 421 73 1100 263874 2280 13057 24331 38296
Dic 2005 641 292 388 70 554 71414 1121 6219 4685 10264
Totali 22.527.933 86.681 46.5107 980.579 1.435.156


LEGENDA

Contatti:
Numero totale di accessi o contatti alle pagine Web.

Files:
Numero totale di files trasferiti dalle pagine Web.

Pagine:
Numero totale di pagine formato HTML/HTM o CGI richieste al sito Web.

Visite:
Numero totale di visite al sito Web di durata superiore ai 30 minuti.

KBytes trasferiti:
Quantità totale di informazioni (in kilobytes) trasferiti dalle pagine Web.

Siti:
Numero totale di computers visitatori che hanno avuto accesso alle pagine Web.